2024
2024年4月至6月
参考编号 | 索取及发放的资料 |
---|---|
申请编号42, 44至47, 49至51, 53至54, 56, 59至60, 62至73, 75至79及81/2024 | 某车辆在指定日子的出入境纪录 |
申请编号52, 58, 61及74/2024 | 本署人事业务的相关资料 |
申请编号55/2024 | 过去报价项目的相关资料 |
2024年1月至3月
参考编号 | 索取及发放的资料 |
---|---|
申请编号1011, 1038 至1043 及1046 至1047/2023; 1至10, 12, 14至17, 19至20, 22至25, 29至36及38至40/2024 | 某车辆在指定日子的出入境纪录 |
申请编号1045/2023 | 有关贸易合作的相关资料 |
申请编号11及37/2024 | 过去报价项目的相关资料 |
申请编号21/2024 | 有关本署检获物品的数据 |
申请编号27/2024 | 有关港车北上计划的相关资料 |
申请编号28/2024 | 有关港珠澳大桥香港口岸管理的相关资料 |
注意:披露记录并不包括以下索取数据要求:个别人士/公司索取其本身的资料或与其有关的投诉个案的资料;索取已公布的资料;及索取可透过收费服务取得的数据。