2018
2018年10月至12月
参考编号 | 索取及发放的资料 |
---|---|
申请编号87, 98及111至112/2018 | 本署执法行动的相关资料 |
申请编号67, 79, 81至82, 84至86, 88至97, 100至103, 105至108, 110及113/2018 | 某车辆在指定日子的出入境纪录 |
申请编号109及114/2018 | 本署人事业务的相关资料 |
2018年7月至9月
参考编号 | 索取及发放的资料 |
---|---|
申请编号57至58, 62, 64, 68至69, 71, 74及80/2018 | 某车辆在指定日子的出入境纪录 |
申请编号60/2018 | 某船只在指定日子的搜查纪录 |
申请编号61, 63及76/2018 | 本署人事业务的相关资料 |
申请编号65及72/2018 | 本署执法行动的相关资料 |
申请编号66/2018 | 进口的相关法例及政策等资料 |
申请编号78/2018 | 《商品说明条例》的相关资料 |
2018年4月至6月
参考编号 | 索取及发放的资料 |
---|---|
申请编号34, 36, 38, 40, 43至44, 46至47, 49, 51及55/2018 | 某车辆在指定日子的出入境纪录 |
申请编号35/2018 | 就碳氢油类缴税的资料 |
申请编号37/2018 | 过去一宗案件的纪录复本 |
申请编号45/2018 | 有关本署贸易管制主任职系的人事安排等资料 |
申请编号50/2018 | 海关截获非法从香港输出的配方粉数据 |
申请编号52/2018 | 过去招标项目的投标文件复本 |
申请编号54/2018 | 某船只在指定日子的搜查纪录 |
2018年1月至3月
参考编号 | 索取及发放的资料 |
---|---|
申请编号1, 9, 11至13, 22及25至26/2018 | 某船只在指定日子的搜查纪录 |
申请编号3至4, 6至7, 10, 15至16, 20及28至30/2018 | 某车辆在指定日子的出入境纪录 |
申请编号27/2018 | 过去一宗案件的纪录复本 |
注意:披露记录并不包括以下索取资料要求:个别人士/公司索取其本身的资料或与其有关的投诉个案的资料;索取已公布的资料;及索取可透过收费服务取得的资料。